Thư mời hợp tác
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƯ MỜI HỢP TÁC
Kính gửi: Quý đối tác là các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư và Luật sư, dịch vụ kế toán
Đầu tiên, Ban giám đốc Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh là công ty cung cấp các dịch vụ kế toán và các dịch vụ giấy phép. Các lĩnh vực được coi là thế mạnh của Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh khó có đơn vị nào có thế cạnh tranh với chúng tôi. Với triết lý “Đặt mình vào vị trí của đối tác”, Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh luôn muốn đem đến sự thành công cho mọi đối tác. Bởi chúng tôi tâm niệm rằng, sự thành công của quý đối tác sẽ là sự thành công của chính chúng tôi.
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh xin gửi lời mời hợp tác đến Quý đối tác là các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân quan tâm và mong muốn hợp tác cùng chúng tôi để cùng thực hiện chung các hoạt động tư vấn và thực hiện các dịch vụ liên quan đến pháp luật – một mảng chiến lược của chúng tôi trong thời gian hiện tại và sắp tới.
Chúng tôi đề xuất ra đây 2 hình thức hợp tác:
- Hình thức hợp tác thứ nhất: Hợp tác theo từng vụ việc.
- Hình thức hợp tác thứ hai: Hợp tác thường xuyên, lâu dài.
Hiện tại chúng tôi rất muốn hợp tác các mãng luật về: hôn nhân gia đình, giấy khai sinh, đất đai ở các tỉnh. Nếu quý đối tác có bảng giá hợp tác thì hãy gửi cho chúng tôi để chúng tôi làm cơ sở để giới thiệu đến khách hàng.
Đối với các dịch vụ giấy phép con không phải tỉnh thành nào chúng tôi cũng có thể thực hiện được. Do đó chúng tôi rất cần hợp tác với quý đối tác để chúng ta đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng. Do đó chúng tôi cũng rất muốn giá chúng tôi đưa ra cũng là giá quý đối tác có thể áp dụng ngược lại với chúng tôi trên tinh thần hợp tác 2 bên cùng có lợi.
Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho chúng tôi: 0939 456 569 - 0936 146 055 (zalo).
Chúng tôi cam kết luôn dành cho Quý Công ty các sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cùng chính sách giá cả hợp lý, chiết khấu cao và nhiều ưu đãi khác. Với thiện chí hợp tác cùng phát triển, Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác giữa chúng tôi và Quý đối tác.
Mọi hình thức hợp tác kinh doanh xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:
Văn phòng giao dịch – Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Gia Minh.
Địa chỉ: Lô 34-17, đường số 8, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 0932785561. Email: dvgiaminh@gmail.com
BẢNG BÁO GIÁ HỢP TÁC
Chúng tôi xin gửi đến Quý đối tác BẢNG BÁO GIÁ HỢP TÁC gồm các gói dịch vụ như sau:
THÀNH LẬP CÔNG TY NHANH
STT | GÓI DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) |
A | CÁC TỈNH CÓ THỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ | |
1 | TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đak Lak, Cần Thơ, Quảng Trị, Đồng Nai, Hà Tỉnh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Ngãi, Bình Dương | 4.500.000 |
Giá này chưa bao gồm dấu tròn, thanh toán 50% tại thời điểm giao hồ sơ
|
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
STT | GÓI DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) | THỜI GIAN |
1 | Thay đổi người đại diện pháp luật | 2.500.000 | 15 ngày |
2 | Thay đổi vốn góp ( từ việt nam sang nước ngoài) – không làm giấy phép đầu tư | 6.000.000 | 20 ngày |
3 | Thay đổi vốn góp ( từ việt nam sang nước ngoài) – có làm giấy phép đầu tư | 25.000.000 | 30 – 60 ngày |
THÀNH LẬP CÔNG TY
STT | GÓI DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) |
A | THÀNH LẬP | |
1 | Địa điểm kinh doanh | 800.000 |
2 | Văn phòng đại diện | 900.000 |
3 | Thành lập chi nhánh | 1.000.000 |
4 | Công ty TNHH 1 thành viên | 1.000.000 |
5 | Công ty TNHH 2 thành viên Công ty cổ phần | 1.200.000 |
Chi phí thành lập trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, chưa bao gồm phí làm con dấu tròn (phí dấu tròn là 250.000đ ) | ||
6 | Thành lập Hộ Kinh Doanh ( trường hợp khách đến nhận giấy) Trường hợp khách không đi nhận giấy được thì cộng thêm phí đi lại 400.000 | 800.000 |
Đã bao gồm lệ phí Nhà Nước | ||
7 | Thuê văn phòng ảo tại Cần Thơ ( đã bao gồm VAT) (12 tháng) | 7.200.000 |
8 | Thuê văn phòng ảo tại Huế ( đã bao gồm VAT) (12 tháng) | 7.200.000 |
Chiết khấu 20 % trong quá trình sử dụng dịch vụ ( giá trước thuế) |
DỊCH VỤ CON DẤU
B | CON DẤU – BIỂN HIỆU | |
1 | Dấu tròn | 250.000 |
2 | Dấu vuông | 220.000 |
3 | Dấu tên | 90.000 |
4 | Dấu chức danh | 100.000 |
5 | Biển hiệu 15*20cm (A5) | 160.000 |
6 | Biển hiệu 20*30cm (A4) | 230.000 |
7 | Biển hiệu 30*40cm (A3) | 410.000 |
Phí trên chưa bao gồm phí vận chuyển |
TẠM NGỪNG/ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
C | TẠM NGƯNG/ GIẢI THỂ CÔNG TY | ||
STT | TÊN DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ | PHÍ SOẠN HỒ SƠ |
1 | Giải thể Hộ kinh doanh trọn gói thuế và ủy ban | 3.000.000 | 1.500.000 |
2 | Giải thể Hộ kinh doanh trọn gói ủy ban | 1.200.000 | 600.000 |
3 | Tạm ngưng | 400.000 | |
4 | Thông báo hoạt động lại | 350.000 | |
5 | Giải thể VPĐD (Gia Minh làm việc bên Sở không làm việc bên Thuế) | 800.000 | |
6 | Giải thể địa điểm kinh doanh (không có mst riêng) | 800.000 | |
7 | Giải thể địa điểm kinh doanh (có mst riêng không ps hóa đơn) Gia Minh làm việc với sở không làm việc với thuế | 1.000.000 | |
8 | Giải thể địa điểm kinh doanh (có mst riêng có ps hóa đơn) | Thương lượng | |
9 | Chi nhánh không phát sinh hóa đơn (Gia Minh làm việc với Sở và Thuế) | 2.500.000 | |
10 | Chi nhánh không phát sinh hóa đơn (Gia Minh làm việc với Sở, không làm việc với Thuế) | 800.000 | |
11 | Giải thể công ty không phát sinh hóa đơn (Gia Minh làm việc với Sở và Thuế) | 3.000.000 | |
12 | Giải thể công ty không phát sinh hóa đơn (Gia Minh làm việc với Sở, nộp hồ sơ 2 lần, không làm việc với thuế) | 1.000.000 | |
13 | Giải thể chi nhánh/công ty có phát sinh hóa đơn | Thương lượng |
THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
D | THAY ĐỔI ĐKKD | CÔNG TY 1 TV | CÔNG TY 2 TV CÔNG TY CỔ PHẦN |
1 | Tên công ty | 500.000 | 600.000 |
2 | Ngành nghề kinh doanh (dưới 10 ngành nghề) | 500.000 | 600.000 |
3 | Người đại diện pháp luật | 800.000 | 1.000.000 |
4
| Chuyển vốn | 700.000 | 900.000 |
Soạn hợp đồng chuyển vốn / người | 100.000 | 100.000 | |
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển vốn / người | 150.000 | 150.000 | |
5 | Giảm vốn/Tăng vốn | 700.000 | 900.000 |
6 | Thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận (phụ trách làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư) | 900.000 | |
7 | Thay đổi địa điểm kinh doanh ( không phát hành hóa đơn địa điểm) | 700.000 | |
Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh chỉ nộp hồ sơ 1 lần bên Sở, Gia Minh sẽ giảm 200.000đ | |||
7 | Thay đổi địa chỉ kinh doanh Hộ kinh doanh (phụ trách làm việc với 2 cơ quan Ủy ban và Thuế) | 1.300.000 | |
8 | Thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng tỉnh khác quận làm thay đổi cơ quan thuế quản lý (phụ trách làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thuế) | 2.000.000 | |
9 | Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác tỉnh (phụ trách làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thuế) | 2.600.000 | |
10 | Thay đổi thông tin CCCD mới trên GPKD, email, số điện thoại | 350.000 | |
11 | Chuyển đổi loại hình công ty | 1.000.000 (không phát sinh thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân. Phát sinh 200.000/người) | |
12 | Mở mã số thuế để giải thể | 800.000 | |
13 | Mở mã số thuế để hoạt động | 1.200.000 |
DỊCH VỤ CÁ NHÂN
E | DỊCH VỤ CÁ NHÂN | ||
STT | TÊN DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ | BẢNG BÁO GIÁ |
1 | Hộ chiếu | 400.000 | |
2 | Lý lịch tư pháp | 400.000 | |
3 | Giấy chứng nhận độc thân | 400.000 | |
4 | Giấy phép lao động | 7.000.000 | |
5 | Thẻ tạm trú cho người nước ngoài | 3.000.000 | |
6 | Giấy khai sinh | 400.000 | |
7 | Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân / người | 100.000 | |
8 | Chứng chỉ hành nghề dược | 700.000 | Tải báo giá |
DỊCH VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN
E | DỊCH VỤ CÁ NHÂN | ||
STT | TÊN DỊCH VỤ | PHÍ DỊCH VỤ | THỜI GIAN |
1 | Báo cáo thống kê hàng năm | 100.000 | 1 ngày |
2 | Báo cáo tình hình sử dụng hàng năm ( hạn nộp 5/6 và 5/12) | 200.000 | 1 ngày |
GIẤY PHÉP CON
F | DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP |
STT | TÊN SẢN PHẨM | PHÍ DỊCH VỤ | BÁO GIÁ KÈM THEO |
1 | Vệ sinh an toàn thực phẩm Hộ kinh doanh
| 6.000000 | tải báo giá |
2 | Vệ sinh an toàn thực phẩm Công ty | 8.000.000 | tải báo giá |
3 | Các loại phòng khám nha khoa, mắt, tổng hợp…vv | 12.000.000 | tải báo giá |
4 | Giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá | 5.000.000 | |
5 | Giấy phép mở quầy thuốc | 5.000.000 | tải báo giá |
6 | Giấy phép mở nhà thuốc | 6.000.000 | tải báo giá |
7 | Chứng chỉ hành nghề dược | 700.000 | tải báo giá |
8 | Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược | 700.000 | |
9 | Công bố sản phẩm | 2.000.000 | tải báo giá |
10 | Đăng ký logo, nhãn hiệu sản phẩm | 1.500.000 | |
11 | Mã số mã vạch | 1.500.000 | tải báo giá |
12 | Giấy chứng nhận tư vấn du học | 2.000.000 | |
13 | Giấy chứng nhận an ninh trật tự | 5.000.000 | |
14 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng | 3.000.000 | |
Phí trên chưa bao gồm lệ phí nhà nước |
BẢO HIỂM XÃ HỘI
H | BẢO HIỂM XÃ HỘI |
1 | Đăng kỹ mã đơn vị | 300.000 |
2 | Tăng / giảm lao động | 300.000 / lần |
3 | Dịch vụ làm bảo hiểm thai sản / người | 700.000 |
4 | Dịch vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội / người | 400.000 |
5 | Dịch vụ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp / người | 600.000 |
6 | Báo cáo tình hình thay đổi lao động | 100.000 |
Giá dịch vụ phía trên là do Gia Minh TƯ VẤN + SOẠN HỒ SƠ + GIAO GIẤY TẬN NƠI CHO KHÁCH HÀNG NẾU TRƯỜNG HỢP CHỈ SOẠN HỒ SƠ THÌ CHÚNG TÔI CHỈ NHẬN PHÍ SOẠN HỒ SƠ LÀ 1/2 SO VỚI PHÍ DỊCH VỤ
Trân trọng kính chào!